URL Details: rsync://mirror.2degrees.nz/archlinux/

URL: rsync://mirror.2degrees.nz/archlinux/
Mirror: 2degrees.nz
Protocol: rsync
Country: New Zealand
IPv4: Yes
IPv6: Yes

Check Logs

Check Time Check Location Check IP Last Sync Delay (hh:mm) Duration (s) Success? Error Message
2026-11-03 17:22 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-03 16:09 1:12 4.72 Yes
2026-11-03 17:19 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-03 16:09 1:09 5.04 Yes
2026-11-03 16:44 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-03 16:09 0:34 7.01 Yes
2026-11-03 16:42 Germany 78.46.209.220 2026-11-03 16:09 0:32 5.70 Yes
2026-11-03 16:37 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-03 16:09 0:27 6.89 Yes
2026-11-03 16:35 Sweden 194.71.11.121 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-11-03 16:21 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-03 16:09 0:11 4.82 Yes
2026-11-03 16:19 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-03 16:09 0:09 4.80 Yes
2026-11-03 15:13 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-03 14:09 1:03 4.81 Yes
2026-11-03 15:11 Sweden 194.71.11.121 2026-11-03 14:09 1:01 4.78 Yes
2026-11-03 14:55 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-03 13:09 1:46 4.46 Yes
2026-11-03 14:53 Germany 78.46.209.220 2026-11-03 13:09 1:44 4.20 Yes
2026-11-03 14:52 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-03 13:09 1:43 5.20 Yes
2026-11-03 14:50 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-03 13:09 1:41 4.98 Yes
2026-11-03 14:13 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-03 13:09 1:04 6.46 Yes
2026-11-03 14:11 Sweden 194.71.11.121 2026-11-03 13:09 1:01 6.31 Yes
2026-11-03 13:21 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-03 12:10 1:11 7.69 Yes
2026-11-03 13:19 Germany 78.46.209.220 2026-11-03 12:10 1:09 5.35 Yes
2026-11-03 13:03 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-03 11:09 1:54 5.01 Yes
2026-11-03 13:01 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-03 11:09 1:51 5.25 Yes
2026-11-03 12:44 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-03 11:09 1:34 4.42 Yes
2026-11-03 12:41 Sweden 194.71.11.121 2026-11-03 11:09 1:32 4.74 Yes
2026-11-03 12:07 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-03 10:09 1:58 5.32 Yes
2026-11-03 12:05 Germany 78.46.209.220 2026-11-03 10:09 1:56 4.75 Yes
2026-11-03 11:04 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-03 09:09 1:55 4.91 Yes
2026-11-03 11:02 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-03 09:09 1:52 4.96 Yes
2026-11-03 10:45 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-03 09:09 1:35 6.93 Yes
2026-11-03 10:43 Sweden 194.71.11.121 2026-11-03 09:09 1:33 5.47 Yes
2026-11-03 10:23 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-03 09:09 1:13 7.50 Yes
2026-11-03 10:21 Germany 78.46.209.220 2026-11-03 09:09 1:11 5.09 Yes
2026-11-03 09:42 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-03 08:13 1:28 4.69 Yes
2026-11-03 09:40 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-03 08:13 1:26 5.44 Yes
2026-11-03 09:21 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-03 08:13 1:08 4.71 Yes
2026-11-03 09:19 Sweden 194.71.11.121 2026-11-03 08:13 1:05 4.47 Yes
2026-11-03 09:03 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-03 07:09 1:53 4.46 Yes
2026-11-03 09:00 Germany 78.46.209.220 2026-11-03 07:09 1:51 4.24 Yes
2026-11-03 08:04 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-03 07:09 0:55 4.96 Yes
2026-11-03 08:02 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-03 07:09 0:53 4.68 Yes
2026-11-03 07:53 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-03 07:09 0:44 6.96 Yes
2026-11-03 07:51 Germany 78.46.209.220 2026-11-03 07:09 0:42 5.05 Yes
2026-11-03 07:36 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-03 07:09 0:26 7.08 Yes
2026-11-03 07:33 Sweden 194.71.11.121 2026-11-03 07:09 0:24 6.57 Yes
2026-11-03 06:43 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-03 06:09 0:33 4.73 Yes
2026-11-03 06:41 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-03 06:09 0:31 5.41 Yes
2026-11-03 06:25 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-03 06:09 0:15 4.78 Yes
2026-11-03 06:23 Germany 78.46.209.220 2026-11-03 06:09 0:14 4.52 Yes
2026-11-03 06:03 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-03 05:09 0:53 4.42 Yes
2026-11-03 06:01 Sweden 194.71.11.121 2026-11-03 05:09 0:51 4.41 Yes
2026-11-03 04:57 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-03 03:10 1:46 8.53 Yes
2026-11-03 04:56 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-03 03:10 1:46 4.66 Yes
2026-11-03 04:55 Germany 78.46.209.220 2026-11-03 03:10 1:44 4.79 Yes
2026-11-03 04:54 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-03 03:10 1:44 4.61 Yes
2026-11-03 04:37 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-03 03:10 1:27 6.06 Yes
2026-11-03 04:35 Sweden 194.71.11.121 2026-11-03 03:10 1:25 5.77 Yes
2026-11-03 03:38 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-03 02:10 1:28 4.80 Yes
2026-11-03 03:35 Germany 78.46.209.220 2026-11-03 02:10 1:25 4.18 Yes
2026-11-03 03:19 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-03 02:10 1:09 4.67 Yes
2026-11-03 03:17 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-03 02:10 1:07 5.41 Yes
2026-11-03 02:57 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-03 01:10 1:47 4.71 Yes
2026-11-03 02:55 Sweden 194.71.11.121 2026-11-03 01:10 1:45 4.73 Yes
2026-11-03 02:17 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-03 01:10 1:07 6.99 Yes
2026-11-03 02:15 Germany 78.46.209.220 2026-11-03 01:10 1:05 4.83 Yes
2026-11-03 02:07 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-03 00:10 1:57 4.66 Yes
2026-11-03 02:04 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-03 00:10 1:54 5.45 Yes
2026-11-03 01:39 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-03 00:10 1:29 6.44 Yes
2026-11-03 01:37 Sweden 194.71.11.121 2026-11-03 00:10 1:27 6.52 Yes
2026-11-03 00:48 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-02 23:10 1:38 4.76 Yes
2026-11-03 00:46 Germany 78.46.209.220 2026-11-02 23:10 1:35 4.19 Yes
2026-11-03 00:33 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-02 23:10 1:23 4.42 Yes
2026-11-03 00:31 Sweden 194.71.11.121 2026-11-02 23:10 1:21 4.73 Yes
2026-11-03 00:11 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-02 23:10 1:01 5.09 Yes
2026-11-03 00:09 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-02 22:11 1:58 4.67 Yes
2026-11-02 23:40 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-02 22:11 1:29 7.17 Yes
2026-11-02 23:38 Germany 78.46.209.220 2026-11-02 22:11 1:27 5.41 Yes
2026-11-02 22:49 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-02 21:10 1:39 8.05 Yes
2026-11-02 22:47 Sweden 194.71.11.121 2026-11-02 21:10 1:37 6.85 Yes
2026-11-02 22:38 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-02 21:10 1:28 5.20 Yes
2026-11-02 22:36 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-02 21:10 1:26 5.34 Yes
2026-11-02 22:02 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-02 21:10 0:52 4.75 Yes
2026-11-02 22:00 Germany 78.46.209.220 2026-11-02 21:10 0:50 4.20 Yes
2026-11-02 21:37 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-02 21:10 0:27 4.20 Yes
2026-11-02 21:34 Sweden 194.71.11.121 2026-11-02 21:10 0:24 4.70 Yes
2026-11-02 21:07 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-02 19:09 1:57 4.67 Yes
2026-11-02 21:05 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-02 19:09 1:55 4.66 Yes
2026-11-02 20:40 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-02 19:09 1:30 6.75 Yes
2026-11-02 20:37 Germany 78.46.209.220 2026-11-02 19:09 1:28 4.77 Yes
2026-11-02 20:29 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-02 19:09 1:19 6.26 Yes
2026-11-02 20:26 Sweden 194.71.11.121 2026-11-02 19:09 1:16 6.02 Yes
2026-11-02 19:24 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-02 18:09 1:14 4.74 Yes
2026-11-02 19:22 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-02 18:09 1:12 4.99 Yes
2026-11-02 19:00 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-02 17:09 1:50 4.72 Yes
2026-11-02 18:58 Germany 78.46.209.220 2026-11-02 17:09 1:48 4.50 Yes
2026-11-02 18:36 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-02 17:09 1:26 4.15 Yes
2026-11-02 18:33 Sweden 194.71.11.121 2026-11-02 17:09 1:23 4.74 Yes
2026-11-02 18:21 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-02 17:09 1:11 4.95 Yes
2026-11-02 18:19 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-02 17:09 1:09 4.84 Yes
2026-11-02 17:34 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-02 16:09 1:24 7.04 Yes
2026-11-02 17:31 Germany 78.46.209.220 2026-11-02 16:09 1:22 4.78 Yes
2026-11-02 17:21 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-02 16:09 1:11 6.84 Yes
2026-11-02 17:18 Sweden 194.71.11.121 2026-11-02 16:09 1:09 6.62 Yes
2026-11-02 17:14 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-02 16:09 1:04 4.66 Yes
2026-11-02 17:12 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-02 16:09 1:02 5.03 Yes
2026-11-02 16:32 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-02 15:09 1:22 4.47 Yes
2026-11-02 16:30 Germany 78.46.209.220 2026-11-02 15:09 1:20 4.50 Yes
2026-11-02 16:11 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-02 15:09 1:02 5.93 Yes
2026-11-02 16:09 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-02 14:09 2:00 5.93 Yes
2026-11-02 15:35 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-02 14:09 1:25 4.48 Yes
2026-11-02 15:33 Sweden 194.71.11.121 2026-11-02 14:09 1:23 4.46 Yes
2026-11-02 15:01 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-02 13:09 1:51 4.67 Yes
2026-11-02 14:58 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-02 13:09 1:49 5.22 Yes
2026-11-02 14:36 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-02 13:09 1:26 6.73 Yes
2026-11-02 14:34 Germany 78.46.209.220 2026-11-02 13:09 1:24 5.38 Yes
2026-11-02 14:18 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-02 13:09 1:08 6.31 Yes
2026-11-02 14:16 Sweden 194.71.11.121 2026-11-02 13:09 1:06 6.19 Yes
2026-11-02 13:49 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-02 12:12 1:37 4.68 Yes
2026-11-02 13:47 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-02 12:12 1:35 5.21 Yes
2026-11-02 12:49 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-02 11:10 1:39 4.77 Yes
2026-11-02 12:47 Germany 78.46.209.220 2026-11-02 11:10 1:37 5.06 Yes
2026-11-02 12:33 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-02 11:10 1:23 4.75 Yes
2026-11-02 12:31 Sweden 194.71.11.121 2026-11-02 11:10 1:21 4.73 Yes
2026-11-02 12:04 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-02 10:10 1:54 4.84 Yes
2026-11-02 12:01 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-02 10:10 1:51 5.58 Yes
2026-11-02 11:31 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-02 10:10 1:21 7.58 Yes
2026-11-02 11:29 Sweden 194.71.11.121 2026-11-02 10:10 1:19 5.67 Yes
2026-11-02 11:12 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-02 10:10 1:02 6.72 Yes
2026-11-02 11:10 Germany 78.46.209.220 2026-11-02 09:09 2:00 5.08 Yes
2026-11-02 10:22 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-02 09:09 1:12 4.30 Yes
2026-11-02 10:21 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-02 09:09 1:11 4.84 Yes
2026-11-02 10:19 Sweden 194.71.11.121 2026-11-02 09:09 1:09 4.14 Yes
2026-11-02 10:18 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-02 09:09 1:09 5.21 Yes
2026-11-02 09:29 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-02 08:12 1:17 4.47 Yes
2026-11-02 09:26 Germany 78.46.209.220 2026-11-02 08:12 1:14 4.49 Yes
2026-11-02 08:58 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-02 07:13 1:44 4.69 Yes
2026-11-02 08:56 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-02 07:13 1:42 4.89 Yes
2026-11-02 08:38 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-02 07:13 1:24 7.01 Yes
2026-11-02 08:35 Sweden 194.71.11.121 2026-11-02 07:13 1:22 6.23 Yes
2026-11-02 07:44 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-02 06:10 1:34 7.07 Yes
2026-11-02 07:42 Germany 78.46.209.220 2026-11-02 06:10 1:31 5.35 Yes
2026-11-02 07:11 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-02 06:10 1:00 4.15 Yes
2026-11-02 07:08 Sweden 194.71.11.121 2026-11-02 05:10 1:58 4.41 Yes
2026-11-02 07:07 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-02 05:10 1:57 4.94 Yes
2026-11-02 07:05 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-02 05:10 1:55 4.73 Yes
2026-11-02 06:41 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-02 05:10 1:31 4.46 Yes
2026-11-02 06:38 Germany 78.46.209.220 2026-11-02 05:10 1:28 4.48 Yes
2026-11-02 05:52 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-02 05:10 0:42 4.88 Yes
2026-11-02 05:50 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-02 05:10 0:40 5.45 Yes
2026-11-02 05:39 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-02 05:10 0:29 6.44 Yes
2026-11-02 05:37 Sweden 194.71.11.121 2026-11-02 05:10 0:27 5.68 Yes
2026-11-02 05:02 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-02 03:09 1:53 6.76 Yes
2026-11-02 05:00 Germany 78.46.209.220 2026-11-02 03:09 1:51 5.10 Yes
2026-11-02 04:43 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-02 03:09 1:34 4.84 Yes
2026-11-02 04:41 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-02 03:09 1:32 5.09 Yes
2026-11-02 04:35 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-02 03:09 1:26 4.23 Yes
2026-11-02 04:32 Sweden 194.71.11.121 2026-11-02 03:09 1:23 4.16 Yes
2026-11-02 03:50 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-02 03:09 0:41 4.45 Yes
2026-11-02 03:48 Germany 78.46.209.220 2026-11-02 03:09 0:39 4.18 Yes
2026-11-02 03:03 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-02 02:10 0:53 7.38 Yes
2026-11-02 03:01 Sweden 194.71.11.121 2026-11-02 02:10 0:51 6.57 Yes
2026-11-02 02:57 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-02 02:10 0:47 4.74 Yes
2026-11-02 02:55 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-02 02:10 0:45 5.22 Yes
2026-11-02 02:28 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-02 02:10 0:18 6.73 Yes
2026-11-02 02:26 Germany 78.46.209.220 2026-11-02 02:10 0:16 4.82 Yes
2026-11-02 01:43 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-02 01:09 0:33 4.15 Yes
2026-11-02 01:41 Sweden 194.71.11.121 2026-11-02 01:09 0:31 5.00 Yes
2026-11-02 01:02 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 23:09 1:52 4.46 Yes
2026-11-02 01:01 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 23:09 1:51 4.76 Yes
2026-11-02 01:00 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 23:09 1:50 4.51 Yes
2026-11-02 00:59 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-01 23:09 1:49 5.52 Yes
2026-11-02 00:27 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 23:09 1:17 7.03 Yes
2026-11-02 00:24 Sweden 194.71.11.121 2026-11-01 23:09 1:15 5.70 Yes
2026-11-01 23:48 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 23:09 0:38 5.38 Yes
2026-11-01 23:46 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 23:09 0:36 7.16 Yes
2026-11-01 23:46 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-01 23:09 0:36 5.10 Yes
2026-11-01 23:44 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 23:09 0:34 4.88 Yes
2026-11-01 23:02 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 21:10 1:52 4.16 Yes
2026-11-01 23:00 Sweden 194.71.11.121 2026-11-01 21:10 1:50 4.15 Yes
2026-11-01 22:10 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 20:10 2:00 4.47 Yes
2026-11-01 22:08 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 20:10 1:58 4.47 Yes
2026-11-01 21:50 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 20:10 1:40 4.71 Yes
2026-11-01 21:48 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-01 20:10 1:38 4.93 Yes
2026-11-01 21:38 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 20:10 1:28 7.09 Yes
2026-11-01 21:36 Sweden 194.71.11.121 2026-11-01 20:10 1:26 5.91 Yes
2026-11-01 20:57 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 19:10 1:47 7.14 Yes
2026-11-01 20:55 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 19:10 1:45 5.06 Yes
2026-11-01 20:43 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 19:10 1:33 4.74 Yes
2026-11-01 20:41 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-01 19:10 1:31 4.85 Yes
2026-11-01 19:38 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 18:10 1:28 4.44 Yes
2026-11-01 19:36 Sweden 194.71.11.121 2026-11-01 18:10 1:26 4.16 Yes
2026-11-01 19:03 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 17:10 1:53 4.45 Yes
2026-11-01 19:01 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 17:10 1:51 5.00 Yes
2026-11-01 19:01 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 17:10 1:51 4.51 Yes
2026-11-01 18:59 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-01 17:10 1:49 5.51 Yes
2026-11-01 17:59 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 16:10 1:49 4.73 Yes
2026-11-01 17:57 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-01 16:10 1:47 5.30 Yes
2026-11-01 17:49 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 16:10 1:38 7.54 Yes
2026-11-01 17:46 Sweden 194.71.11.121 2026-11-01 16:10 1:36 6.06 Yes
2026-11-01 17:17 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 16:10 1:07 7.41 Yes
2026-11-01 17:14 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 16:10 1:04 5.35 Yes
2026-11-01 16:42 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 15:10 1:32 4.85 Yes
2026-11-01 16:40 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-01 15:10 1:30 5.22 Yes
2026-11-01 16:38 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 15:10 1:28 4.30 Yes
2026-11-01 16:36 Sweden 194.71.11.121 2026-11-01 15:10 1:26 4.93 Yes
2026-11-01 16:02 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 14:09 1:52 4.74 Yes
2026-11-01 16:00 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 14:09 1:51 4.66 Yes
2026-11-01 15:01 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 13:09 1:51 7.14 Yes
2026-11-01 14:59 Sweden 194.71.11.121 2026-11-01 13:09 1:49 5.68 Yes
2026-11-01 14:57 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 13:09 1:47 4.70 Yes
2026-11-01 14:55 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-01 13:09 1:45 4.97 Yes
2026-11-01 14:41 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 13:09 1:31 7.34 Yes
2026-11-01 14:39 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 13:09 1:29 5.35 Yes
2026-11-01 13:42 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 12:09 1:32 6.79 Yes
2026-11-01 13:40 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-01 12:09 1:30 4.99 Yes
2026-11-01 13:30 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 12:09 1:21 4.42 Yes
2026-11-01 13:28 Sweden 194.71.11.121 2026-11-01 12:09 1:19 4.44 Yes
2026-11-01 13:22 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 12:09 1:12 4.77 Yes
2026-11-01 13:20 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 12:09 1:10 4.51 Yes
2026-11-01 12:14 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 11:10 1:04 7.59 Yes
2026-11-01 12:13 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 11:10 1:03 5.09 Yes
2026-11-01 12:06 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 10:11 1:54 5.12 Yes
2026-11-01 12:04 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-01 10:11 1:52 5.75 Yes
2026-11-01 12:00 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 10:11 1:48 6.64 Yes
2026-11-01 11:58 Sweden 194.71.11.121 2026-11-01 10:11 1:46 6.07 Yes
2026-11-01 10:57 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 09:11 1:46 4.43 Yes
2026-11-01 10:55 Sweden 194.71.11.121 2026-11-01 09:11 1:44 4.74 Yes
2026-11-01 10:47 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 09:11 1:35 4.45 Yes
2026-11-01 10:45 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 09:11 1:33 4.19 Yes
2026-11-01 10:40 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 09:11 1:28 4.71 Yes
2026-11-01 10:38 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-01 09:11 1:27 5.95 Yes
2026-11-01 09:44 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 08:10 1:33 6.79 Yes
2026-11-01 09:42 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 08:10 1:32 4.83 Yes
2026-11-01 09:05 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 08:10 0:55 7.81 Yes
2026-11-01 09:03 Sweden 194.71.11.121 2026-11-01 08:10 0:53 6.48 Yes
2026-11-01 09:00 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 08:10 0:50 4.76 Yes
2026-11-01 08:58 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-01 08:10 0:48 4.91 Yes
2026-11-01 08:36 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 08:10 0:26 4.76 Yes
2026-11-01 08:34 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 08:10 0:24 4.46 Yes
2026-11-01 07:56 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 06:10 1:46 5.00 Yes
2026-11-01 07:54 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-01 06:10 1:44 5.24 Yes
2026-11-01 07:14 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 06:10 1:03 4.17 Yes
2026-11-01 07:11 Sweden 194.71.11.121 2026-11-01 06:10 1:01 4.44 Yes
2026-11-01 06:39 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 06:10 0:29 7.04 Yes
2026-11-01 06:37 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 06:10 0:27 4.76 Yes
2026-11-01 06:12 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 06:10 0:02 5.96 Yes
2026-11-01 06:10 Sweden 194.71.11.121 2026-11-01 05:10 1:00 5.68 Yes
2026-11-01 06:09 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 05:10 0:59 4.66 Yes
2026-11-01 06:07 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-01 05:10 0:57 5.02 Yes
2026-11-01 05:29 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 05:10 0:19 4.46 Yes
2026-11-01 05:27 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 05:10 0:17 4.58 Yes
2026-11-01 04:49 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 04:10 0:39 5.07 Yes
2026-11-01 04:47 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-01 04:10 0:37 4.70 Yes
2026-11-01 04:19 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 04:10 0:09 4.46 Yes
2026-11-01 04:17 Sweden 194.71.11.121 2026-11-01 04:10 0:07 4.16 Yes
2026-11-01 04:16 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 04:10 0:06 6.67 Yes
2026-11-01 04:14 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 04:10 0:04 5.08 Yes
2026-11-01 02:56 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 02:09 0:46 4.69 Yes
2026-11-01 02:54 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-01 02:09 0:44 4.74 Yes
2026-11-01 02:41 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 02:09 0:31 6.33 Yes
2026-11-01 02:38 Sweden 194.71.11.121 2026-11-01 02:09 0:28 6.03 Yes
2026-11-01 02:26 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 02:09 0:16 4.51 Yes
2026-11-01 02:24 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 02:09 0:14 4.20 Yes
2026-11-01 01:14 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 01:10 0:04 5.02 Yes
2026-11-01 01:12 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-01 01:10 0:02 4.96 Yes
2026-11-01 01:01 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 00:10 0:51 6.72 Yes
2026-11-01 00:59 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 00:10 0:49 5.05 Yes
2026-11-01 00:56 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 00:10 0:46 4.16 Yes
2026-11-01 00:54 Sweden 194.71.11.121 2026-11-01 00:10 0:44 4.13 Yes
2026-10-31 23:45 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-31 23:10 0:35 4.75 Yes
2026-10-31 23:43 Germany 78.46.209.220 2026-10-31 23:10 0:33 4.29 Yes
2026-10-31 23:27 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-31 23:10 0:17 6.44 Yes
2026-10-31 23:25 Sweden 194.71.11.121 2026-10-31 23:10 0:15 5.97 Yes
2026-10-31 23:20 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-31 23:10 0:10 4.72 Yes
