URL Details: http://mirror.nyist.edu.cn/archlinux/

URL: http://mirror.nyist.edu.cn/archlinux/
Mirror: nyist.edu.cn
Protocol: http
Country: China
IPv4: Yes
IPv6: Yes

Check Logs

Check Time Check Location Check IP Last Sync Delay (hh:mm) Duration (s) Success? Error Message
2026-11-02 01:44 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 18:35 7:09 0.63 Yes
2026-11-02 01:42 Sweden 194.71.11.121 2026-11-01 18:35 7:07 1.05 Yes
2026-11-02 01:03 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 18:35 6:27 2.43 Yes
2026-11-02 01:02 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 18:35 6:27 3.50 Yes
2026-11-02 01:01 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 18:35 6:25 0.44 Yes
2026-11-02 01:00 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-01 18:35 6:25 0.45 Yes
2026-11-02 00:27 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 18:35 5:52 0.63 Yes
2026-11-02 00:25 Sweden 194.71.11.121 2026-11-01 18:35 5:50 0.58 Yes
2026-11-01 23:48 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 18:35 5:13 0.61 Yes
2026-11-01 23:47 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 18:35 5:12 2.43 Yes
2026-11-01 23:47 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-01 18:35 5:11 2.45 Yes
2026-11-01 23:45 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 18:35 5:10 12.29 Yes
2026-11-01 23:03 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 18:35 4:27 3.16 Yes
2026-11-01 23:01 Sweden 194.71.11.121 2026-11-01 18:35 4:25 0.87 Yes
2026-11-01 22:10 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 18:35 3:35 2.30 Yes
2026-11-01 22:08 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 18:35 3:33 2.22 Yes
2026-11-01 21:51 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 18:35 3:15 3.09 Yes
2026-11-01 21:49 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-01 18:35 3:13 0.45 Yes
2026-11-01 21:39 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 18:35 3:03 3.19 Yes
2026-11-01 21:37 Sweden 194.71.11.121 2026-11-01 18:35 3:02 0.55 Yes
2026-11-01 20:57 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 18:35 2:22 2.32 Yes
2026-11-01 20:55 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 18:35 2:20 2.21 Yes
2026-11-01 20:43 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 18:35 2:08 0.48 Yes
2026-11-01 20:41 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-01 18:35 2:06 0.53 Yes
2026-11-01 19:39 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 18:35 1:04 0.82 Yes
2026-11-01 19:37 Sweden 194.71.11.121 2026-11-01 18:35 1:02 0.55 Yes
2026-11-01 19:03 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 18:35 0:28 2.32 Yes
2026-11-01 19:01 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 18:35 0:26 0.48 Yes
2026-11-01 19:01 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 18:35 0:26 2.22 Yes
2026-11-01 18:59 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-01 18:35 0:24 0.45 Yes
2026-11-01 18:00 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 09:03 8:57 0.62 Yes
2026-11-01 17:58 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-01 09:03 8:54 0.66 Yes
2026-11-01 17:49 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 09:03 8:46 0.89 Yes
2026-11-01 17:47 Sweden 194.71.11.121 2026-11-01 09:03 8:44 2.58 Yes
2026-11-01 17:17 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 09:03 8:14 6.71 Yes
2026-11-01 17:15 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 09:03 8:12 2.23 Yes
2026-11-01 16:42 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 09:03 7:39 0.66 Yes
2026-11-01 16:40 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-01 09:03 7:37 0.53 Yes
2026-11-01 16:38 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 09:03 7:35 0.63 Yes
2026-11-01 16:36 Sweden 194.71.11.121 2026-11-01 09:03 7:33 0.55 Yes
2026-11-01 16:03 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 09:03 7:00 2.34 Yes
2026-11-01 16:01 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 09:03 6:58 2.25 Yes
2026-11-01 15:01 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 09:03 5:58 0.62 Yes
2026-11-01 14:59 Sweden 194.71.11.121 2026-11-01 09:03 5:56 0.55 Yes
2026-11-01 14:57 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 09:03 5:54 0.49 Yes
2026-11-01 14:55 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-01 09:03 5:52 0.44 Yes
2026-11-01 14:41 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 09:03 5:38 2.32 Yes
2026-11-01 14:39 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 09:03 5:36 2.22 Yes
2026-11-01 13:42 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 09:03 4:39 0.82 Yes
2026-11-01 13:40 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-01 09:03 4:37 0.46 Yes
2026-11-01 13:31 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 09:03 4:28 0.63 Yes
2026-11-01 13:29 Sweden 194.71.11.121 2026-11-01 09:03 4:26 0.59 Yes
2026-11-01 13:22 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 09:03 4:19 3.26 Yes
2026-11-01 13:20 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 09:03 4:17 12.27 Yes
2026-11-01 12:15 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 09:03 3:12 2.33 Yes
2026-11-01 12:13 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 09:03 3:10 2.61 Yes
2026-11-01 12:07 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 09:03 3:04 1.70 Yes
2026-11-01 12:05 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-01 09:03 3:02 0.46 Yes
2026-11-01 12:00 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 09:03 2:57 0.63 Yes
2026-11-01 11:58 Sweden 194.71.11.121 2026-11-01 09:03 2:55 2.61 Yes
2026-11-01 10:58 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 09:03 1:55 0.89 Yes
2026-11-01 10:56 Sweden 194.71.11.121 2026-11-01 09:03 1:53 0.83 Yes
2026-11-01 10:48 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 09:03 1:44 2.33 Yes
2026-11-01 10:46 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 09:03 1:42 2.36 Yes
2026-11-01 10:41 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 02:14 8:27 2.66 Yes
2026-11-01 10:39 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-01 02:14 8:25 0.79 Yes
2026-11-01 09:44 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 02:14 7:30 2.56 Yes
2026-11-01 09:42 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 02:14 7:28 0.49 Yes
2026-11-01 09:06 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 02:14 6:52 0.63 Yes
2026-11-01 09:04 Sweden 194.71.11.121 2026-11-01 02:14 6:50 0.58 Yes
2026-11-01 09:01 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 02:14 6:47 3.28 Yes
2026-11-01 08:59 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-01 02:14 6:45 0.53 Yes
2026-11-01 08:36 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 02:14 6:22 7.51 Yes
2026-11-01 08:34 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 02:14 6:20 7.19 Yes
2026-11-01 07:57 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 02:14 5:43 1.03 Yes
2026-11-01 07:55 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-01 02:14 5:41 2.29 Yes
2026-11-01 07:14 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 02:14 5:00 0.63 Yes
2026-11-01 07:12 Sweden 194.71.11.121 2026-11-01 02:14 4:58 0.59 Yes
2026-11-01 06:39 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 02:14 4:25 3.33 Yes
2026-11-01 06:37 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 02:14 4:23 2.21 Yes
2026-11-01 06:12 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 02:14 3:58 3.16 Yes
2026-11-01 06:10 Sweden 194.71.11.121 2026-11-01 02:14 3:56 0.57 Yes
2026-11-01 06:09 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 02:14 3:55 0.48 Yes
2026-11-01 06:07 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-01 02:14 3:53 0.52 Yes
2026-11-01 05:30 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 02:14 3:16 2.42 Yes
2026-11-01 05:28 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 02:14 3:14 2.30 Yes
2026-11-01 04:50 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 02:14 2:36 0.60 Yes
2026-11-01 04:48 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-01 02:14 2:34 0.46 Yes
2026-11-01 04:19 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 02:14 2:05 0.62 Yes
2026-11-01 04:17 Sweden 194.71.11.121 2026-11-01 02:14 2:03 0.56 Yes
2026-11-01 04:17 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 02:14 2:03 2.43 Yes
2026-11-01 04:15 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 02:14 2:01 2.25 Yes
2026-11-01 02:57 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 02:14 0:43 0.69 Yes
2026-11-01 02:54 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-01 02:14 0:40 0.45 Yes
2026-11-01 02:41 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-31 17:34 9:07 0.63 Yes
2026-11-01 02:39 Sweden 194.71.11.121 2026-10-31 17:34 9:05 0.59 Yes
2026-11-01 02:26 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-31 17:34 8:52 2.51 Yes
2026-11-01 02:24 Germany 78.46.209.220 2026-10-31 17:34 8:50 2.13 Yes
2026-11-01 01:15 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-31 17:34 7:41 0.68 Yes
2026-11-01 01:12 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-31 17:34 7:38 0.79 Yes
2026-11-01 01:02 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-31 17:34 7:28 0.64 Yes
2026-11-01 01:00 Germany 78.46.209.220 2026-10-31 17:34 7:26 2.32 Yes
2026-11-01 00:57 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-31 17:34 7:23 0.63 Yes
2026-11-01 00:55 Sweden 194.71.11.121 2026-10-31 17:34 7:21 0.56 Yes
2026-10-31 23:45 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-31 17:34 6:11 2.44 Yes
2026-10-31 23:43 Germany 78.46.209.220 2026-10-31 17:34 6:09 2.20 Yes
2026-10-31 23:28 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-31 17:34 5:54 0.63 Yes
2026-10-31 23:26 Sweden 194.71.11.121 2026-10-31 17:34 5:52 0.76 Yes
2026-10-31 23:21 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-31 17:34 5:47 0.59 Yes
2026-10-31 23:19 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-31 17:34 5:45 0.45 Yes
2026-10-31 22:24 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-31 17:34 4:50 2.44 Yes
2026-10-31 22:22 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-31 17:34 4:48 0.63 Yes
2026-10-31 22:22 Germany 78.46.209.220 2026-10-31 17:34 4:48 2.25 Yes
2026-10-31 22:20 Sweden 194.71.11.121 2026-10-31 17:34 4:46 1.11 Yes
2026-10-31 21:48 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-31 17:34 4:14 2.12 Yes
2026-10-31 21:46 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-31 17:34 4:12 0.45 Yes
2026-10-31 21:19 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-31 17:34 3:45 1.16 Yes
2026-10-31 21:17 Sweden 194.71.11.121 2026-10-31 17:34 3:43 1.07 Yes
2026-10-31 21:13 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-31 17:34 3:39 2.44 Yes
2026-10-31 21:11 Germany 78.46.209.220 2026-10-31 17:34 3:37 2.21 Yes
2026-10-31 20:32 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-31 17:34 2:58 2.03 Yes
2026-10-31 20:30 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-31 17:34 2:56 0.46 Yes
2026-10-31 20:12 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-31 17:34 2:38 3.46 Yes
2026-10-31 20:10 Germany 78.46.209.220 2026-10-31 17:34 2:36 2.36 Yes
2026-10-31 19:25 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-31 17:34 1:51 0.63 Yes
2026-10-31 19:23 Sweden 194.71.11.121 2026-10-31 17:34 1:49 0.57 Yes
2026-10-31 19:17 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-31 17:34 1:43 1.00 Yes
2026-10-31 19:15 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-31 17:34 1:41 1.05 Yes
2026-10-31 18:13 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-31 09:58 8:14 0.70 Yes
2026-10-31 18:11 Germany 78.46.209.220 2026-10-31 09:58 8:12 2.36 Yes
2026-10-31 18:08 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-31 09:58 8:09 0.98 Yes
2026-10-31 18:06 Sweden 194.71.11.121 2026-10-31 09:58 8:07 0.57 Yes
2026-10-31 17:42 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-31 09:58 7:43 1.62 Yes
2026-10-31 17:40 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-31 09:58 7:41 0.53 Yes
2026-10-31 16:53 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-31 09:58 6:54 0.76 Yes
2026-10-31 16:51 Sweden 194.71.11.121 2026-10-31 09:58 6:52 0.76 Yes
2026-10-31 16:44 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-31 09:58 6:45 0.73 Yes
2026-10-31 16:42 Germany 78.46.209.220 2026-10-31 09:58 6:43 0.42 Yes
2026-10-31 16:29 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-31 09:58 6:30 2.71 Yes
2026-10-31 16:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-31 09:58 6:28 0.45 Yes
2026-10-31 15:47 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-31 09:58 5:48 0.74 Yes
2026-10-31 15:45 Sweden 194.71.11.121 2026-10-31 09:58 5:46 0.83 Yes
2026-10-31 15:16 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-31 09:58 5:17 10.75 Yes
2026-10-31 15:14 Germany 78.46.209.220 2026-10-31 09:58 5:15 2.38 Yes
2026-10-31 15:02 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-31 09:58 5:03 3.54 Yes
2026-10-31 15:00 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-31 09:58 5:01 0.45 Yes
2026-10-31 14:07 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-31 09:58 4:08 0.74 Yes
2026-10-31 14:05 Sweden 194.71.11.121 2026-10-31 09:58 4:06 2.64 Yes
2026-10-31 13:42 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-31 09:58 3:44 2.52 Yes
2026-10-31 13:40 Germany 78.46.209.220 2026-10-31 09:58 3:41 2.71 Yes
2026-10-31 13:30 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-31 09:58 3:31 7.94 Yes
2026-10-31 13:28 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-31 09:58 3:29 0.53 Yes
2026-10-31 12:53 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-31 09:58 2:54 0.79 Yes
2026-10-31 12:51 Sweden 194.71.11.121 2026-10-31 09:58 2:52 0.58 Yes
2026-10-31 12:39 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-31 09:58 2:40 19.75 Yes
2026-10-31 12:37 Germany 78.46.209.220 2026-10-31 09:58 2:38 2.37 Yes
2026-10-31 11:45 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-31 09:58 1:46 0.71 Yes
2026-10-31 11:43 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-31 09:58 1:44 0.46 Yes
2026-10-31 10:55 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-31 09:58 0:56 0.66 Yes
2026-10-31 10:54 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-31 09:58 0:55 2.53 Yes
2026-10-31 10:53 Sweden 194.71.11.121 2026-10-31 09:58 0:54 0.86 Yes
2026-10-31 10:52 Germany 78.46.209.220 2026-10-31 09:58 0:53 2.37 Yes
2026-10-31 09:50 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-31 01:46 8:03 7.59 Yes
2026-10-31 09:48 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-31 01:46 8:02 1.36 Yes
2026-10-31 09:48 Germany 78.46.209.220 2026-10-31 01:46 8:01 2.36 Yes
2026-10-31 09:47 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-31 01:46 8:00 3.25 Yes
2026-10-31 09:46 Sweden 194.71.11.121 2026-10-31 01:46 8:00 0.57 Yes
2026-10-31 09:45 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-31 01:46 7:59 0.52 Yes
2026-10-31 08:37 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-31 01:46 6:51 2.46 Yes
2026-10-31 08:35 Germany 78.46.209.220 2026-10-31 01:46 6:49 0.41 Yes
2026-10-31 08:28 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-31 01:46 6:41 1.02 Yes
2026-10-31 08:26 Sweden 194.71.11.121 2026-10-31 01:46 6:39 0.58 Yes
2026-10-31 07:56 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-31 01:46 6:09 0.70 Yes
2026-10-31 07:54 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-31 01:46 6:07 0.47 Yes
2026-10-31 07:00 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-31 01:46 5:14 0.80 Yes
2026-10-31 06:58 Sweden 194.71.11.121 2026-10-31 01:46 5:12 0.84 Yes
2026-10-31 06:40 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-31 01:46 4:53 1.72 Yes
2026-10-31 06:38 Germany 78.46.209.220 2026-10-31 01:46 4:52 0.55 Yes
2026-10-31 06:19 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-31 01:46 4:33 3.31 Yes
2026-10-31 06:18 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-31 01:46 4:31 0.53 Yes
2026-10-31 05:48 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-31 01:46 4:02 2.80 Yes
2026-10-31 05:46 Sweden 194.71.11.121 2026-10-31 01:46 4:00 0.57 Yes
2026-10-31 05:36 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-31 01:46 3:50 0.64 Yes
2026-10-31 05:34 Germany 78.46.209.220 2026-10-31 01:46 3:48 0.56 Yes
2026-10-31 04:46 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-31 01:46 2:59 0.83 Yes
2026-10-31 04:44 Sweden 194.71.11.121 2026-10-31 01:46 2:57 0.83 Yes
2026-10-31 04:42 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-31 01:46 2:55 9.00 Yes
2026-10-31 04:40 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-31 01:46 2:53 0.53 Yes
2026-10-31 03:39 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-31 01:46 1:52 7.42 Yes
2026-10-31 03:37 Germany 78.46.209.220 2026-10-31 01:46 1:50 2.35 Yes
2026-10-31 03:28 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-31 01:46 1:41 0.75 Yes
2026-10-31 03:26 Sweden 194.71.11.121 2026-10-31 01:46 1:39 0.57 Yes
2026-10-31 03:23 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-31 01:46 1:36 0.60 Yes
2026-10-31 03:21 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-31 01:46 1:35 0.35 Yes
2026-10-31 02:21 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-30 18:37 7:43 0.82 Yes
2026-10-31 02:19 Sweden 194.71.11.121 2026-10-30 18:37 7:41 0.57 Yes
2026-10-31 02:14 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-30 18:37 7:36 0.62 Yes
2026-10-31 02:12 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-30 18:37 7:34 2.46 Yes
2026-10-31 02:04 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-30 18:37 7:26 2.34 Yes
2026-10-31 02:02 Germany 78.46.209.220 2026-10-30 18:37 7:24 2.20 Yes
2026-10-31 01:09 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-30 18:37 6:31 0.76 Yes
2026-10-31 01:07 Sweden 194.71.11.121 2026-10-30 18:37 6:29 0.57 Yes
2026-10-31 01:00 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-30 18:37 6:22 1.19 Yes
2026-10-31 00:58 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-30 18:37 6:20 0.51 Yes
2026-10-31 00:39 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-30 18:37 6:01 2.42 Yes
2026-10-31 00:37 Germany 78.46.209.220 2026-10-30 18:37 5:59 2.31 Yes
2026-10-30 23:52 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-30 18:37 5:14 0.63 Yes
2026-10-30 23:50 Sweden 194.71.11.121 2026-10-30 18:37 5:12 0.57 Yes
2026-10-30 23:24 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-30 18:37 4:47 0.60 Yes
2026-10-30 23:22 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-30 18:37 4:45 0.84 Yes
2026-10-30 23:21 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-30 18:37 4:44 2.36 Yes
2026-10-30 23:19 Germany 78.46.209.220 2026-10-30 18:37 4:41 7.32 Yes
2026-10-30 22:52 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-30 18:37 4:14 0.63 Yes
2026-10-30 22:50 Sweden 194.71.11.121 2026-10-30 18:37 4:12 0.50 Yes
2026-10-30 22:11 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-30 18:37 3:34 0.98 Yes
2026-10-30 22:09 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-30 18:37 3:32 0.46 Yes
2026-10-30 22:00 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-30 18:37 3:22 2.45 Yes
2026-10-30 21:58 Germany 78.46.209.220 2026-10-30 18:37 3:20 2.20 Yes
2026-10-30 21:38 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-30 18:37 3:00 3.16 Yes
2026-10-30 21:36 Sweden 194.71.11.121 2026-10-30 18:37 2:58 0.88 Yes
2026-10-30 20:38 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-30 18:37 2:00 5.71 Yes
2026-10-30 20:36 Germany 78.46.209.220 2026-10-30 18:37 1:58 0.50 Yes
2026-10-30 20:33 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-30 18:37 1:55 1.43 Yes
2026-10-30 20:30 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-30 18:37 1:53 0.46 Yes
2026-10-30 20:30 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-30 18:37 1:52 0.69 Yes
2026-10-30 20:27 Sweden 194.71.11.121 2026-10-30 18:37 1:50 0.50 Yes
2026-10-30 19:28 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-30 18:37 0:50 2.47 Yes
2026-10-30 19:26 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-30 18:37 0:48 0.50 Yes
2026-10-30 19:20 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-30 18:37 0:42 5.68 Yes
2026-10-30 19:18 Germany 78.46.209.220 2026-10-30 18:37 0:40 2.13 Yes
2026-10-30 19:02 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-30 18:37 0:24 2.78 Yes
2026-10-30 19:00 Sweden 194.71.11.121 2026-10-30 18:37 0:22 0.57 Yes
2026-10-30 18:14 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-30 09:33 8:40 3.70 Yes
2026-10-30 18:12 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-30 09:33 8:38 0.46 Yes
2026-10-30 17:54 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-30 09:33 8:20 2.75 Yes
2026-10-30 17:52 Sweden 194.71.11.121 2026-10-30 09:33 8:18 0.57 Yes
2026-10-30 17:24 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-30 09:33 7:50 1.73 Yes
2026-10-30 17:21 Germany 78.46.209.220 2026-10-30 09:33 7:48 2.21 Yes
2026-10-30 16:32 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-30 09:33 6:59 0.48 Yes
2026-10-30 16:30 Sweden 194.71.11.121 2026-10-30 09:33 6:57 0.58 Yes
2026-10-30 16:14 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-30 09:33 6:41 0.97 Yes
2026-10-30 16:12 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-30 09:33 6:39 0.49 Yes
2026-10-30 15:57 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-30 09:33 6:23 2.57 Yes
2026-10-30 15:55 Germany 78.46.209.220 2026-10-30 09:33 6:21 3.18 Yes
2026-10-30 14:46 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-30 09:33 5:12 0.48 Yes
2026-10-30 14:46 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-30 09:33 5:12 0.65 Yes
2026-10-30 14:44 Sweden 194.71.11.121 2026-10-30 09:33 5:10 3.32 Yes
2026-10-30 14:43 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-30 09:33 5:10 0.46 Yes
2026-10-30 14:07 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-30 09:33 4:34 2.74 Yes
2026-10-30 14:05 Germany 78.46.209.220 No Connection timed out.
2026-10-30 13:43 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-30 09:33 4:10 0.48 Yes
2026-10-30 13:41 Sweden 194.71.11.121 2026-10-30 09:33 4:08 0.57 Yes
2026-10-30 13:32 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-30 09:33 3:58 3.88 Yes
2026-10-30 13:30 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-30 09:33 3:56 0.45 Yes
2026-10-30 12:34 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-30 09:33 3:01 10.81 Yes
2026-10-30 12:32 Germany 78.46.209.220 2026-10-30 09:33 2:59 3.64 Yes
2026-10-30 12:30 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-30 09:33 2:57 0.63 Yes
2026-10-30 12:28 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-30 09:33 2:54 1.86 Yes
2026-10-30 12:20 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-30 09:33 2:47 0.48 Yes
2026-10-30 12:18 Sweden 194.71.11.121 2026-10-30 09:33 2:45 0.51 Yes
2026-10-30 11:01 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-30 09:33 1:28 1.79 Yes
2026-10-30 10:59 Germany 78.46.209.220 2026-10-30 09:33 1:25 2.21 Yes
2026-10-30 10:42 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-30 01:44 8:57 1.17 Yes
2026-10-30 10:40 Sweden 194.71.11.121 2026-10-30 01:44 8:55 0.85 Yes
2026-10-30 10:36 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-30 01:44 8:51 5.41 Yes
2026-10-30 10:33 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-30 01:44 8:49 0.87 Yes
2026-10-30 09:07 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-30 01:44 7:22 8.63 Yes
