URL Details: http://mirrors.wsyu.edu.cn/archlinux/

URL: http://mirrors.wsyu.edu.cn/archlinux/
Mirror: wsyu.edu.cn
Protocol: http
Country: China
IPv4: Yes
IPv6: Yes

Check Logs

Check Time Check Location Check IP Last Sync Delay (hh:mm) Duration (s) Success? Error Message
2026-11-02 16:12 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-02 16:11 0:00 0.50 Yes
2026-11-02 16:10 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-02 16:08 0:02 0.51 Yes
2026-11-02 15:36 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-02 15:36 0:00 0.61 Yes
2026-11-02 15:34 Sweden 194.71.11.121 2026-11-02 15:33 0:01 1.58 Yes
2026-11-02 15:02 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-02 14:59 0:02 0.58 Yes
2026-11-02 15:00 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-02 14:56 0:03 1.49 Yes
2026-11-02 14:37 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-02 14:36 0:01 1.69 Yes
2026-11-02 14:35 Germany 78.46.209.220 2026-11-02 14:33 0:02 2.27 Yes
2026-11-02 14:19 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-02 14:17 0:01 0.61 Yes
2026-11-02 14:17 Sweden 194.71.11.121 2026-11-02 14:14 0:02 0.52 Yes
2026-11-02 13:50 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Name or service not known
2026-11-02 13:48 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-02 13:44 0:04 0.49 Yes
2026-11-02 12:50 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-02 11:15 1:35 5.98 Yes
2026-11-02 12:48 Germany 78.46.209.220 2026-11-02 11:15 1:33 1.10 Yes
2026-11-02 12:34 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-02 11:15 1:19 0.63 Yes
2026-11-02 12:32 Sweden 194.71.11.121 2026-11-02 11:15 1:17 0.55 Yes
2026-11-02 12:05 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-02 11:15 0:50 3.54 Yes
2026-11-02 12:03 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-02 11:15 0:48 0.50 Yes
2026-11-02 11:32 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-02 10:50 0:42 7.90 Yes
2026-11-02 11:30 Sweden 194.71.11.121 2026-11-02 10:50 0:40 1.32 Yes
2026-11-02 11:13 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-02 10:50 0:23 0.78 Yes
2026-11-02 11:11 Germany 78.46.209.220 2026-11-02 10:50 0:21 3.29 Yes
2026-11-02 10:22 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-02 10:20 0:02 0.62 Yes
2026-11-02 10:22 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-02 10:20 0:02 2.47 Yes
2026-11-02 10:20 Sweden 194.71.11.121 2026-11-02 10:17 0:03 0.52 Yes
2026-11-02 10:20 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-02 10:17 0:03 0.49 Yes
2026-11-02 09:29 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-02 09:29 0:00 22.86 Yes
2026-11-02 09:28 Germany 78.46.209.220 2026-11-02 09:26 0:01 2.91 Yes
2026-11-02 08:59 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-02 08:56 0:03 1.67 Yes
2026-11-02 08:57 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-02 08:56 0:01 0.44 Yes
2026-11-02 08:39 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-02 08:35 0:04 0.61 Yes
2026-11-02 08:37 Sweden 194.71.11.121 2026-11-02 08:35 0:02 0.48 Yes
2026-11-02 07:45 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-02 07:42 0:02 0.64 Yes
2026-11-02 07:43 Germany 78.46.209.220 2026-11-02 06:50 0:52 0.40 Yes
2026-11-02 07:11 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-02 06:50 0:21 0.61 Yes
2026-11-02 07:10 Sweden 194.71.11.121 2026-11-02 06:50 0:19 0.48 Yes
2026-11-02 07:08 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-02 06:50 0:18 1.63 Yes
2026-11-02 07:06 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-02 06:50 0:16 0.36 Yes
2026-11-02 06:41 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-02 06:38 0:03 2.52 Yes
2026-11-02 06:40 Germany 78.46.209.220 2026-11-02 06:38 0:01 0.41 Yes
2026-11-02 05:53 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Name or service not known
2026-11-02 05:51 United Kingdom 185.73.44.89 No Name or service not known
2026-11-02 05:40 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-02 05:38 0:02 0.61 Yes
2026-11-02 05:38 Sweden 194.71.11.121 2026-11-02 05:35 0:03 0.49 Yes
2026-11-02 05:03 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-02 05:02 0:01 0.53 Yes
2026-11-02 05:01 Germany 78.46.209.220 2026-11-02 05:00 0:01 0.41 Yes
2026-11-02 04:44 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-02 04:41 0:02 1.46 Yes
2026-11-02 04:42 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-02 04:41 0:01 0.46 Yes
2026-11-02 04:36 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-02 04:32 0:03 0.62 Yes
2026-11-02 04:34 Sweden 194.71.11.121 2026-11-02 04:32 0:01 0.48 Yes
2026-11-02 03:51 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-02 03:41 0:10 2.00 Yes
2026-11-02 03:49 Germany 78.46.209.220 2026-11-02 03:41 0:08 1.07 Yes
2026-11-02 03:04 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-02 03:02 0:02 0.62 Yes
2026-11-02 03:02 Sweden 194.71.11.121 2026-11-02 02:59 0:03 0.53 Yes
2026-11-02 02:58 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-02 02:56 0:02 1.41 Yes
2026-11-02 02:56 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-02 02:53 0:03 1.05 Yes
2026-11-02 02:29 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-02 02:26 0:03 7.34 Yes
2026-11-02 02:27 Germany 78.46.209.220 2026-11-02 02:26 0:01 0.43 Yes
2026-11-02 01:44 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-02 01:39 0:05 0.65 Yes
2026-11-02 01:42 Sweden 194.71.11.121 2026-11-02 01:39 0:03 0.43 Yes
2026-11-02 01:03 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-02 01:02 0:00 0.60 Yes
2026-11-02 01:02 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-02 01:00 0:01 1.44 Yes
2026-11-02 01:01 Germany 78.46.209.220 2026-11-02 01:00 0:00 12.38 Yes
2026-11-02 01:00 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-02 00:52 0:08 0.41 Yes
2026-11-02 00:28 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-02 00:26 0:01 0.61 Yes
2026-11-02 00:26 Sweden 194.71.11.121 2026-11-02 00:23 0:03 0.54 Yes
2026-11-01 23:49 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 23:47 0:01 1.63 Yes
2026-11-01 23:47 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 23:44 0:03 7.30 Yes
2026-11-01 23:47 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-01 23:44 0:03 0.46 Yes
2026-11-01 23:45 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 23:44 0:01 2.11 Yes
2026-11-01 23:03 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 23:02 0:00 0.61 Yes
2026-11-01 23:01 Sweden 194.71.11.121 2026-11-01 22:59 0:01 0.39 Yes
2026-11-01 22:10 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 22:08 0:02 0.52 Yes
2026-11-01 22:09 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 22:08 0:01 0.34 Yes
2026-11-01 21:51 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Name or service not known
2026-11-01 21:49 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-01 21:47 0:02 0.41 Yes
2026-11-01 21:39 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 21:35 0:04 0.61 Yes
2026-11-01 21:37 Sweden 194.71.11.121 2026-11-01 21:35 0:02 0.45 Yes
2026-11-01 20:58 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 20:56 0:01 0.88 Yes
2026-11-01 20:56 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 20:53 0:02 0.35 Yes
2026-11-01 20:44 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 20:40 0:03 0.49 Yes
2026-11-01 20:42 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-01 20:40 0:01 0.48 Yes
2026-11-01 19:39 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 19:26 0:13 0.61 Yes
2026-11-01 19:37 Sweden 194.71.11.121 2026-11-01 19:26 0:11 0.53 Yes
2026-11-01 19:04 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 19:02 0:02 0.52 Yes
2026-11-01 19:02 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 19:00 0:02 0.36 Yes
2026-11-01 19:02 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 19:00 0:02 0.56 Yes
2026-11-01 19:00 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-01 19:00 0:00 0.42 Yes
2026-11-01 18:00 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 17:59 0:00 2.73 Yes
2026-11-01 17:58 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-01 17:56 0:01 0.34 Yes
2026-11-01 17:49 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 17:26 0:23 0.62 Yes
2026-11-01 17:47 Sweden 194.71.11.121 2026-11-01 17:26 0:21 0.54 Yes
2026-11-01 17:17 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 17:14 0:03 2.58 Yes
2026-11-01 17:16 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 17:14 0:02 5.96 Yes
2026-11-01 16:42 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 16:41 0:01 0.66 Yes
2026-11-01 16:41 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-01 16:38 0:02 0.44 Yes
2026-11-01 16:38 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 16:36 0:02 0.61 Yes
2026-11-01 16:37 Sweden 194.71.11.121 2026-11-01 16:23 0:14 0.55 Yes
2026-11-01 16:03 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 16:02 0:01 3.67 Yes
2026-11-01 16:01 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 15:59 0:02 0.35 Yes
2026-11-01 15:02 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 14:59 0:02 0.61 Yes
2026-11-01 15:00 Sweden 194.71.11.121 2026-11-01 14:59 0:00 0.45 Yes
2026-11-01 14:58 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 14:56 0:01 0.49 Yes
2026-11-01 14:56 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-01 14:53 0:02 0.46 Yes
2026-11-01 14:41 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 14:38 0:03 0.54 Yes
2026-11-01 14:40 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 14:38 0:02 0.92 Yes
2026-11-01 13:43 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 13:41 0:02 0.57 Yes
2026-11-01 13:41 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-01 13:38 0:03 1.43 Yes
2026-11-01 13:31 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 13:29 0:02 0.61 Yes
2026-11-01 13:29 Sweden 194.71.11.121 2026-11-01 13:29 0:00 0.55 Yes
2026-11-01 13:23 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 13:14 0:08 0.52 Yes
2026-11-01 13:21 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 13:14 0:06 2.22 Yes
2026-11-01 12:15 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 12:15 0:00 0.52 Yes
2026-11-01 12:14 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 12:11 0:02 0.43 Yes
2026-11-01 12:07 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 12:05 0:01 0.60 Yes
2026-11-01 12:05 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-01 12:02 0:02 1.40 Yes
2026-11-01 12:00 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 11:59 0:01 0.62 Yes
2026-11-01 11:59 Sweden 194.71.11.121 2026-11-01 11:56 0:02 1.47 Yes
2026-11-01 10:58 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 10:56 0:02 0.62 Yes
2026-11-01 10:57 Sweden 194.71.11.121 2026-11-01 10:53 0:03 0.42 Yes
2026-11-01 10:48 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 10:47 0:01 5.59 Yes
2026-11-01 10:46 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 10:44 0:02 0.41 Yes
2026-11-01 10:41 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 10:38 0:03 0.61 Yes
2026-11-01 10:39 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-01 10:38 0:01 0.48 Yes
2026-11-01 09:44 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 09:38 0:06 2.55 Yes
2026-11-01 09:43 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 09:38 0:05 0.41 Yes
2026-11-01 09:06 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 09:01 0:05 0.62 Yes
2026-11-01 09:04 Sweden 194.71.11.121 2026-11-01 09:01 0:03 0.47 Yes
2026-11-01 09:01 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 08:59 0:02 0.75 Yes
2026-11-01 08:59 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-01 08:56 0:03 0.45 Yes
2026-11-01 08:37 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 08:36 0:01 0.65 Yes
2026-11-01 08:35 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 08:33 0:02 0.43 Yes
2026-11-01 07:57 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 07:56 0:01 0.78 Yes
2026-11-01 07:55 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-01 07:54 0:01 0.42 Yes
2026-11-01 07:14 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 07:11 0:03 0.61 Yes
2026-11-01 07:13 Sweden 194.71.11.121 2026-11-01 07:11 0:02 0.38 Yes
2026-11-01 06:40 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 06:38 0:01 0.65 Yes
2026-11-01 06:38 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 06:35 0:02 0.44 Yes
2026-11-01 06:13 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 06:11 0:02 0.61 Yes
2026-11-01 06:11 Sweden 194.71.11.121 2026-11-01 06:08 0:03 1.46 Yes
2026-11-01 06:10 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 06:08 0:02 0.60 Yes
2026-11-01 06:08 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-01 06:06 0:02 0.49 Yes
2026-11-01 05:30 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 05:29 0:01 5.09 Yes
2026-11-01 05:28 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 05:26 0:02 0.41 Yes
2026-11-01 04:50 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 04:47 0:02 0.63 Yes
2026-11-01 04:48 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-01 04:47 0:01 0.39 Yes
2026-11-01 04:20 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 04:17 0:03 0.64 Yes
2026-11-01 04:18 Sweden 194.71.11.121 2026-11-01 04:17 0:01 0.54 Yes
2026-11-01 04:17 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 04:14 0:03 2.44 Yes
2026-11-01 04:15 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 04:14 0:01 0.37 Yes
2026-11-01 02:57 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 00:47 2:09 4.20 Yes
2026-11-01 02:55 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-01 00:47 2:07 6.72 Yes
2026-11-01 02:41 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 00:47 1:53 0.63 Yes
2026-11-01 02:39 Sweden 194.71.11.121 2026-11-01 00:47 1:52 0.44 Yes
2026-11-01 02:26 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 00:47 1:39 3.08 Yes
2026-11-01 02:25 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 00:47 1:37 0.41 Yes
2026-11-01 01:15 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 00:47 0:27 0.60 Yes
2026-11-01 01:13 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-01 00:47 0:25 0.41 Yes
2026-11-01 01:02 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 00:47 0:14 4.56 Yes
2026-11-01 01:00 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 00:47 0:12 0.40 Yes
2026-11-01 00:57 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 00:47 0:09 2.63 Yes
2026-11-01 00:55 Sweden 194.71.11.121 2026-11-01 00:47 0:07 0.55 Yes
2026-10-31 23:45 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-31 23:44 0:00 2.32 Yes
2026-10-31 23:44 Germany 78.46.209.220 2026-10-31 23:41 0:02 0.41 Yes
2026-10-31 23:28 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-31 23:26 0:02 0.63 Yes
2026-10-31 23:26 Sweden 194.71.11.121 2026-10-31 23:23 0:03 0.46 Yes
2026-10-31 23:21 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-31 23:20 0:01 0.60 Yes
2026-10-31 23:19 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-31 23:17 0:02 0.43 Yes
2026-10-31 22:24 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-31 22:23 0:01 10.70 Yes
2026-10-31 22:23 Germany 78.46.209.220 2026-10-31 22:20 0:03 0.41 Yes
2026-10-31 22:23 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-31 22:20 0:03 3.07 Yes
2026-10-31 22:21 Sweden 194.71.11.121 2026-10-31 22:20 0:01 0.48 Yes
2026-10-31 21:48 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-31 21:47 0:01 2.17 Yes
2026-10-31 21:46 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-31 21:44 0:02 0.35 Yes
2026-10-31 21:19 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-31 21:17 0:01 0.85 Yes
2026-10-31 21:17 Sweden 194.71.11.121 2026-10-31 21:14 0:03 0.46 Yes
2026-10-31 21:13 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-31 21:11 0:02 3.77 Yes
2026-10-31 21:11 Germany 78.46.209.220 2026-10-31 21:08 0:03 0.40 Yes
2026-10-31 20:33 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-31 19:24 1:09 0.87 Yes
2026-10-31 20:31 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-31 19:24 1:07 0.43 Yes
2026-10-31 20:13 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-31 19:24 0:49 17.14 Yes
2026-10-31 20:11 Germany 78.46.209.220 2026-10-31 19:24 0:47 0.42 Yes
2026-10-31 19:25 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-31 17:53 1:32 0.63 Yes
2026-10-31 19:24 Sweden 194.71.11.121 2026-10-31 17:53 1:31 0.48 Yes
2026-10-31 19:17 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-31 17:53 1:24 0.90 Yes
2026-10-31 19:15 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-31 17:53 1:22 0.49 Yes
2026-10-31 18:13 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-31 17:53 0:20 2.45 Yes
2026-10-31 18:11 Germany 78.46.209.220 2026-10-31 17:53 0:18 0.42 Yes
2026-10-31 18:08 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-31 17:53 0:15 0.71 Yes
2026-10-31 18:06 Sweden 194.71.11.121 2026-10-31 17:53 0:13 0.48 Yes
2026-10-31 17:42 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-31 16:30 1:12 0.71 Yes
2026-10-31 17:40 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-31 16:30 1:10 0.44 Yes
2026-10-31 16:53 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-31 16:30 0:23 0.74 Yes
2026-10-31 16:51 Sweden 194.71.11.121 2026-10-31 16:30 0:21 0.54 Yes
2026-10-31 16:44 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-31 16:30 0:14 2.53 Yes
2026-10-31 16:43 Germany 78.46.209.220 2026-10-31 16:30 0:13 0.41 Yes
2026-10-31 16:29 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-31 13:28 3:01 0.67 Yes
2026-10-31 16:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-31 13:28 2:59 1.44 Yes
2026-10-31 15:47 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-31 13:28 2:19 0.74 Yes
2026-10-31 15:46 Sweden 194.71.11.121 2026-10-31 13:28 2:18 0.46 Yes
2026-10-31 15:16 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-31 13:28 1:48 1.13 Yes
2026-10-31 15:14 Germany 78.46.209.220 2026-10-31 13:28 1:46 0.41 Yes
2026-10-31 15:02 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-31 13:28 1:34 0.62 Yes
2026-10-31 15:00 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-31 13:28 1:32 1.39 Yes
2026-10-31 14:07 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-31 13:28 0:39 0.72 Yes
2026-10-31 14:06 Sweden 194.71.11.121 2026-10-31 13:28 0:38 0.41 Yes
2026-10-31 13:43 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-31 13:28 0:15 2.17 Yes
2026-10-31 13:41 Germany 78.46.209.220 2026-10-31 13:28 0:13 0.62 Yes
2026-10-31 13:30 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Name or service not known
2026-10-31 13:28 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-31 10:28 3:00 0.46 Yes
2026-10-31 12:53 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-31 10:28 2:25 0.79 Yes
2026-10-31 12:52 Sweden 194.71.11.121 2026-10-31 10:28 2:24 0.45 Yes
2026-10-31 12:39 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-31 10:28 2:11 3.58 Yes
2026-10-31 12:37 Germany 78.46.209.220 2026-10-31 10:28 2:09 5.44 Yes
2026-10-31 11:45 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Name or service not known
2026-10-31 11:43 United Kingdom 185.73.44.89 No Name or service not known
2026-10-31 10:55 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-31 10:28 0:27 0.76 Yes
2026-10-31 10:54 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-31 10:28 0:26 2.57 Yes
2026-10-31 10:53 Sweden 194.71.11.121 2026-10-31 10:28 0:25 1.58 Yes
2026-10-31 10:52 Germany 78.46.209.220 2026-10-31 10:28 0:24 2.20 Yes
2026-10-31 09:50 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-31 07:27 2:23 0.69 Yes
2026-10-31 09:49 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-31 07:27 2:22 0.71 Yes
2026-10-31 09:48 Germany 78.46.209.220 2026-10-31 07:27 2:21 0.42 Yes
2026-10-31 09:47 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Name or service not known
2026-10-31 09:47 Sweden 194.71.11.121 2026-10-31 07:27 2:20 0.41 Yes
2026-10-31 09:45 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-31 07:27 2:18 0.39 Yes
2026-10-31 08:38 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-31 07:27 1:11 7.56 Yes
2026-10-31 08:36 Germany 78.46.209.220 2026-10-31 07:27 1:09 1.44 Yes
2026-10-31 08:28 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-31 07:27 1:01 0.70 Yes
2026-10-31 08:26 Sweden 194.71.11.121 2026-10-31 07:27 0:59 1.50 Yes
2026-10-31 07:56 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-31 07:27 0:29 0.63 Yes
2026-10-31 07:54 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-31 07:27 0:27 0.43 Yes
2026-10-31 07:00 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-31 04:26 2:34 0.70 Yes
2026-10-31 06:59 Sweden 194.71.11.121 2026-10-31 04:26 2:33 0.41 Yes
2026-10-31 06:40 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-31 04:26 2:14 0.71 Yes
2026-10-31 06:38 Germany 78.46.209.220 2026-10-31 04:26 2:12 1.05 Yes
2026-10-31 06:20 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-31 04:26 1:54 0.63 Yes
2026-10-31 06:18 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-31 04:26 1:52 0.36 Yes
2026-10-31 05:49 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-31 04:26 1:23 0.81 Yes
2026-10-31 05:47 Sweden 194.71.11.121 2026-10-31 04:26 1:21 0.55 Yes
2026-10-31 05:37 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-31 04:26 1:11 0.65 Yes
2026-10-31 05:35 Germany 78.46.209.220 2026-10-31 04:26 1:09 2.22 Yes
2026-10-31 04:46 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-31 04:26 0:20 0.79 Yes
2026-10-31 04:44 Sweden 194.71.11.121 2026-10-31 04:26 0:18 0.48 Yes
2026-10-31 04:42 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-31 04:26 0:16 0.61 Yes
2026-10-31 04:40 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-31 04:26 0:14 0.44 Yes
2026-10-31 03:39 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-31 01:26 2:13 0.58 Yes
2026-10-31 03:37 Germany 78.46.209.220 2026-10-31 01:26 2:11 2.22 Yes
2026-10-31 03:28 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-31 01:26 2:02 0.78 Yes
2026-10-31 03:26 Sweden 194.71.11.121 2026-10-31 01:26 2:00 0.43 Yes
2026-10-31 03:23 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-31 01:26 1:57 0.60 Yes
2026-10-31 03:21 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-31 01:26 1:55 0.44 Yes
2026-10-31 02:21 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-31 01:26 0:55 0.75 Yes
2026-10-31 02:19 Sweden 194.71.11.121 2026-10-31 01:26 0:53 0.50 Yes
2026-10-31 02:14 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-31 01:26 0:48 0.62 Yes
2026-10-31 02:12 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-31 01:26 0:46 0.41 Yes
2026-10-31 02:04 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-31 01:26 0:38 0.55 Yes
2026-10-31 02:02 Germany 78.46.209.220 2026-10-31 01:26 0:36 1.06 Yes
2026-10-31 01:10 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-31 01:05 0:04 0.75 Yes
2026-10-31 01:08 Sweden 194.71.11.121 2026-10-31 01:05 0:03 0.40 Yes
2026-10-31 01:00 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-31 00:59 0:01 1.45 Yes
2026-10-31 00:58 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-31 00:57 0:01 0.47 Yes
2026-10-31 00:39 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-31 00:38 0:00 0.64 Yes
2026-10-31 00:37 Germany 78.46.209.220 2026-10-31 00:35 0:02 0.44 Yes
2026-10-30 23:53 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-30 23:51 0:02 0.73 Yes
2026-10-30 23:51 Sweden 194.71.11.121 2026-10-30 23:51 0:00 0.47 Yes
2026-10-30 23:25 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-10-30 23:23 0:01 0.61 Yes
2026-10-30 23:23 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-30 23:20 0:03 0.42 Yes
2026-10-30 23:22 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-10-30 23:20 0:01 0.61 Yes
2026-10-30 23:20 Germany 78.46.209.220 2026-10-30 23:17 0:03 1.11 Yes
2026-10-30 22:52 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-10-30 22:50 0:01 0.62 Yes
